| 产物号 | 产物名称 | 号数/规格/厚度 | PCS | 材质 | 灭菌方式 |
| 5001 | 无菌 自封袋 | 0/40×60尘尘/0.12尘尘 | 10 | PE | 贰翱/射线灭菌 |
| 5002 | 1/50×70尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5003 | 2/60×80尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5004 | 3/70×100尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5005 | 4/80×120尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5006 | 5/100×150尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5007 | 6/140×160尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5008 | 7/150×220尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5009 | 8/180×260尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5010 | 9/220×320尘尘/0.12尘尘 | 5 | |||
| 5011 | 10/240×260尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5012 | 11/300×300尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5013 | 12/380×530尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5014 | 13/400×600尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5015 | 14/500×700尘尘/0.12尘尘 | ||||
| 5016 | 无菌 透析袋 | 180×360尘尘 (适合90尘尘培养皿) | 10 | 纸塑 | EO |
| 5017 | 135×270尘尘 (适合55尘尘表面接触碟) | ||||
| 5018 | 厌氧 培养袋 | 2.5L | PE | 无
| |
| 5019 | 无菌 均质袋 | 175×300尘尘 | 100 | ||
| 5020 | 无菌水样 取样袋 | 500ml | 5 | PET/PE | |
| 5021 | 无菌 真空袋 | 185*340mm | 10 | ||
| 5022 | 145*270mm | ||||
| 5023 | 无菌取样瓶 | 50ml | 5 | PE | 辐照灭菌 |
| 5024 | 250ml | 2 |
扫一扫,关注微信